Cyrus Tuner
Le cyrus tuner, sorti dans les années 80 est un tuner FM/AM développé pour restituer la profondeur, le tempo et la noblesse de la musique.
Taper | Tuner FM/AM |
Section tuner FM | |
Gamme de fréquences | 87,5 MHz à 108 MHz |
Caractéristiques de fréquence | 20 Hz à 15 kHz ± 1 dB |
Sortie audio | 1 Vrms |
Sensibilité (entrée 75 Ω) | Mono : 0,8 μ V (26 dB S/B) Stéréo : 18 μ V (46 dB S/B) |
Sélectivité | 72 dB |
Rapport de suppression FI | 100 dB |
Taux de suppression de fréquence d'image | 57 dB |
Taux de suppression du signal pilote | 43 dB |
Séparation des canaux | 36 dB (1 kHz) |
Rapport signal/bruit | mono : 73 dB stéréo : 71 dB |
THD | mono : 0,15 % stéréo : 0,4 % |
Impédance d'entrée de l'antenne | 75 Ω (asymétrique) |
<Section Tuner AM> | |
Gamme de fréquences | 513 ~ 1 611 kHz (186 ~ 584 m) |
Sortie audio | 0,3 Vrms |
Sensibilité | 130 μV (26 dB S/B) |
Sélectivité | 58 dB |
Rapport de suppression MF | 52 dB |
Taux de suppression de fréquence d'image | 58 dB |
Entrée d'antenne | Antenne cadre Prise d'antenne externe |
<Autres> | |
Dimensions extérieures | Largeur 215 x Hauteur 85 x Profondeur 340 mm |
Poids | Environ 2 kg |